by Beatrice Praus | Nov 25, 2014 | KORONA POS Cloud
Der Tagesabschluss – auch Z-Bericht genannt – stellt die Abrechnung eines Berichtszeitraums dar und sollte immer am Ende eines Geschäftstages ausgeführt werden. Er dokumentiert den Umsatz innerhalb eines Z-Zählers, das heißt den Umsatz, welcher zwischen dem letzten... by Beatrice Praus | Nov 25, 2014 | KORONA POS Cloud
Sie möchten einem bestimmten Kassierer mehr Rechte an den Kassen einräumen. Gehen Sie dazu unter „Stammdaten“ auf den Menüpunkt „Kassierer“. In diesem Menü können Sie die Kassierer anlegen, bearbeiten, entfernen oder kopieren. Sobald ein Kassiererprofil zum Bearbeiten... by Beatrice Praus | Nov 25, 2014 | KORONA POS Cloud
Sie können Tasten grundsätzlich im Cloud-Server-Backend anlegen und bearbeiten. Das umrandete Feld stellt den Bereich der Kasse dar, in dem Sie die Tasten über das Tastenlayout anlegen, bearbeiten oder löschen können. Loggen Sie sich zum Bearbeiten der... by Beatrice Praus | Nov 25, 2014 | KORONA POS Cloud
Möchten Sie den Preis eines Artikels im Voraus ändern, so tun Sie das ausschließlich im BackOffice-Bereich Ihrer Kassenanwendung. Melden Sie sich dazu in Ihrem Benutzer-Account an. Nach erfolgtem Login wählen Sie auf der linken Seite im Menu „Stammdaten“ bitte den... by Beatrice Praus | Nov 25, 2014 | KORONA POS Cloud
Warengruppen sind ein wichtiges Ordnungselement zur Gruppierung Ihrer Artikel. Eine effektive Warengruppenhierarchie erlaubt Ihnen eine effiziente Auswertung Ihrer Artikel. Eine Struktur sollte im Vorfeld gut überlegt und konfiguriert werden, damit Sie Ihre... by Beatrice Praus | Nov 25, 2014 | Allgemein, KORONA POS Cloud
Der Datenimport erlaubt es Ihnen, innerhalb kurzer Zeit eine große Anzahl von Stammdaten in Ihren KORONA.pos-Cloud-Account zu laden. Diese stehen Ihnen dann einerseits im Backend zur Bearbeitung zur Verfügung und können andererseits für den Zugriff durch verschiedene...